釣具のタイムに集まった新鮮な釣果情報です。
ぜひ参考にしてください。
エリア別の釣果情報

4つのエリアにわけて紹介するボウ~
(それ以外はその他の地区)

- 福山周辺(陸っぱり、しまなみも含む) NEW!
- 岡山周辺(陸っぱり、下津井沖波止も含む) NEW!
- 船釣り(瀬戸内全般) NEW!
- 山陰の釣り
- その他の地区の釣り(上記以外の地区)
福山周辺の釣果情報(陸)
福山周辺の地からの釣り全般をまとめています。しまなみ海道(愛媛県)の情報も含まれています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 福山 | 5月16日 | 内海周辺 | アオリイカ | エギング | 2,090g | エギ王K3.5号シャロー | 軍艦グリーン | 曙店 | |
| 福山 | 5月13日 | 大三島周辺 | イサキ | 胴突釣り | 最大36㎝ | 8匹 | 青虫 | 深場狙いでヒット | 水島店 |
| 福山 | 5月5日 | 向島 | キス | 投げ釣り | ~17㎝ | 24匹 | 青虫 | 曙店 | |
| 福山 | 4月30日 | 横島 | キス | 投げ釣り | 15~20㎝ | 21匹 | 砂虫 | ゆっくり引いて誘う | 福山本店 |
| 福山 | 4月24日 | 能登原 | サヨリ | ウキ釣り | 20㎝前後 | 20匹 | アミエビ | コノシロも釣れた 中には30㎝の巨大サヨリも! | 福山本店 |
| 福山 | 4月19日 | 田島 | キス | 投げ釣り | 16~20㎝ | 20匹 | 砂虫 | 大遠投! | 福山本店 |
| 福山 | 4月19日 | 田島 | コウイカ | エギング | 胴長15㎝ | 6杯 | ディープフラッシュ3号 | シンカーを付けてべた底 | 福山本店 |
| 福山 | 4月19日 | 阿伏兎周辺 | マダイ | フカセ釣り | 35~40㎝ | 3匹 | ダッシュ | チヌもよく釣れている | 福山本店 |
| 福山 | 4月13日 | 阿伏兎周辺 | マダイ | 投げ釣り | 42㎝ | 1匹 | 本虫 | フカセ釣りでもマダイが釣れていた | 福山本店 |
| 福山 | 4月12日 | しまなみ周辺 | メバル | 探り釣り | 22~26㎝ | 3匹 | 青虫+ジグヘッド | フロートで沖へ流していっての釣果 | 福山本店 |
| 福山 | 4月3日 | しまなみ周辺 | チヌ・マダイ | フカセ釣り | 35~45㎝ | 8匹 | ダッシュ | べた底 | 福山本店 |
| 福山 | 4月3日 | しまなみ周辺 | チヌ・マダイ | フカセ釣り | 35~45㎝ | 8匹 | チヌパワーDASH | べた底 | 福山本店 |
| 福山 | 3月30日 | 田島 | キス | 投げ釣り | 18㎝前後 | 6匹 | 青虫 | 喰いが渋いので少し待って合わせる | 福山本店 |
| 福山 | 3月29日 | 箕沖 | ハネ | 投げ釣り | 50㎝ | 1匹 | 本虫 | 福山本店 | |
| 福山 | 3月14日 | しまなみ方面 | メバル | メバリング | 20㎝前後 | 8匹 | シルキーシャッド2インチ | カラーはクリアレッドフレーク | 水島店 |
| 福山 | 3月8日 | 内海周辺 | チヌ | 投げ釣り | 40㎝前後 | 2匹 | 本虫 | 細めの本虫で釣れた | 福山本店 |
| 福山 | 3月8日 | しまなみ方面 | アコウ | 探り釣り | ~38㎝ | 2匹 | 海エビ 小 | メバル、アコウ、チヌも釣れた | 福山本店 |
| 福山 | 3月7日 | 尾道沖磯 | チヌ | フカセ釣り | 30~40㎝ | 5匹 | チヌパワー ムギSP | ダイワ 銀狼カップ芸予で釣れた | 倉敷店 |
| 福山 | 2月23日 | しまなみ周辺 | メバル | メバリング | 18~23㎝ | 6匹 | ビームフィッシュ1.8 | アコウ、カサゴも釣れた | 福山本店 |
岡山周辺の釣り情報(陸)
岡山周辺の地からの釣り全般をまとめています。下津井沖の離島(香川県)や、兵庫県の釣堀情報も含まれています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 岡山 | 5月20日 | 下津井周辺 | チヌ | フカセ釣り | 46㎝ | 1匹 | 他にもマダイやアイゴも釣れた | 水島店 | |
| 岡山 | 5月16日 | 水島港 | コウイカ | エギング | 胴長18㎝ | 6杯 | エギ王K2.5号 | お昼から3時間ほどで青が良かった | 総社店 |
| 岡山 | 5月14日 | 下津井周辺 | ママカリ | サビキ釣り | 15㎝前後 | 30匹 | 冷凍アミエビ | カタクチイワシも釣れる | 水島店 |
| 岡山 | 5月13日 | 下津井周辺 | コウイカ | エギング | 胴長15㎝ | 1杯 | コウイカドロッパー | シリヤケイカだった | 水島店 |
| 岡山 | 5月4日 | 玉野周辺 | キス | ちょい投げ | 15㎝前後 | 12匹 | 砂虫 | 近投でヒット | 水島店 |
| 岡山 | 5月2日 | 下津井周辺 | サワラ | ショアジギング | 83㎝ | 1匹 | 飛び過ぎダニエルブレード | 潮止まりの前後でヒット | 水島店 |
| 岡山 | 5月2日 | 沙美周辺 | キス | ちょい投げ | 15㎝前後 | 3匹 | 赤青虫 | 夕マズメでの釣果 | 水島店 |
| 岡山 | 4月30日 | 渋川周辺 | キス | 投げ釣り | 15㎝前後 | 10匹 | 砂虫 | 遠投するとアタリは増える | 水島店 |
| 岡山 | 4月28日 | 沙美海岸 | ハモ | 投げ釣り | 約90㎝ | 2匹 | 冷凍イワシ | チヌも釣れた | 総社店 |
| 岡山 | 4月26日 | サノヤス周辺 | アコウ | 探り釣り | 50㎝ | 1匹 | 青虫+ジグヘッド | 2gのジグヘッドを使用 | 水島店 |
| 岡山 | 4月26日 | 玉島E地区 | ママカリ | サビキ釣り | 15㎝前後 | 約20匹 | ママカリサビキ | コノシロも釣れている | 総社店 |
| 岡山 | 4月26日 | 宇野沖磯 | マダイ | フカセ釣り | 40㎝前後 | 18匹 | 生さなぎ黒鯛 | 沖に流す方が反応が良かった | 総社店 |
| 岡山 | 4月25日 | サノヤスドッグ | コウイカ | エギング | 胴長15㎝ | 1杯 | エギ王K3号 | キャロットゴールド | 水島店 |
| 岡山 | 4月25日 | 宇野周辺 | キス | 投げ釣り | 最大18㎝ | 3匹 | 青虫 | コウイカも狙える | 水島店 |
| 岡山 | 4月25日 | 宇野周辺 | コウイカ | ルアー釣り | 胴長17㎝ | 1杯 | ディープフラッシュ2.5号 | 早朝に釣れた | 岡山本店 |
| 岡山 | 4月22日 | サノヤスドッグ | コウイカ | ルアー釣り | 胴長15㎝ | 1杯 | スーパー浮きスッテ布巻 | 小潮周りがオススメ | 水島店 |
| 岡山 | 4月21日 | サノヤス周辺 | アコウ | 探り釣り | 45㎝ | 1匹 | 青虫+ジグヘッド | ボトムをゆっくり巻いて釣れた | 水島店 |
| 岡山 | 4月21日 | 下津井波止 | マダイ | フカセ釣り | 66㎝ | 1匹 | チヌグルメ+ブラックターボチヌ | 市販の集魚剤にプラスしてパン粉とヌカを混ぜた | 水島店 |
| 岡山 | 4月19日 | 宇野沖磯 | マダイ | フカセ釣り | 30~50㎝ | 10匹 | 生さなぎ黒鯛 | チヌよりマダイの活性が高い | 総社店 |
| 岡山 | 4月18日 | 玉島周辺 | コウイカ | ルアー釣り | 胴長18㎝ | 4杯 | イージーQダートマスター | 夜釣りでの釣果 | 総社店 |
| 岡山 | 4月18日 | サノヤス周辺 | キス | 投げ釣り | 18㎝ | 1匹 | 砂虫 | チャリコやカサゴも釣れた | 水島店 |
| 岡山 | 4月17日 | 玉島周辺 | チヌ | チニング | 30~38㎝ | 2匹 | クレイジーフラッパー2.2 | 7gのフリーリグを使用 | 水島店 |
| 岡山 | 4月16日 | 新岡山港 | セイゴ | 投げ釣り | 30㎝前後 | 2匹 | 青虫 | 小チヌやハゼも混じる | 岡山本店 |
船釣り情報
瀬戸内から大阪湾まで、船釣り全般の情報をまとめています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 船釣り | 5月19日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 50㎝前後 | 3匹 | ノロシ120 | オレンジx赤のリバーシブルでヒット | 水島店 |
| 船釣り | 5月18日 | 宇野沖 | マダイ | 一つテンヤ | 30~55㎝ | 4匹 | 活海エビ | 冷凍海エビでも釣れる | 水島店 |
| 船釣り | 5月18日 | 坂出沖 | サワラ | ブレードジギング | 75㎝ | 1匹 | ショーテール40g ブルピン | サゴシ混じりでよく釣れる | 総社店 |
| 船釣り | 5月17日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 最大63㎝ | 5匹 | スタート80g | 午前中の釣果 | 水島店 |
| 船釣り | 5月15日 | 下津井沖 | キス | 天秤仕掛 | 最大20㎝ | 18匹 | 砂虫 | 青虫で釣れる | 水島店 |
| 船釣り | 5月3日 | 下津井沖 | アコウ | タイラバ | 最大45㎝ | 6匹 | ボトムステップ80g | オレンジゼブラのカーリーネクタイが良かった | 水島店 |
| 船釣り | 5月2日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | ~64㎝ | 11匹 | マスターカーリーミディアム | まだまだノッコミ中! | 総社店 |
| 船釣り | 5月1日 | 松山沖 | ハマチ | ジギング | 60㎝前後 | 5匹 | STAY160g | 底から10m以内でヒット | 水島店 |
| 船釣り | 4月27日 | 宇野沖 | マダイ | 一つテンヤ | 30~50㎝ | 5匹 | 海エビ | アコウも釣れた | 水島店 |
| 船釣り | 4月25日 | 下津井沖 | アコウ | タイラバ | 48㎝ | 1匹 | マジカーリーオレンジゼブラ | 30m付近で釣れた | 総社店 |
| 船釣り | 4月25日 | 坂出沖 | マダイ | タイラバ | 72㎝ | 4匹 | 松岡スペシャル | コチやコブダイも釣れた | 総社店 |
| 船釣り | 4月24日 | 下津井沖 | サワラ | ブレードジギング | 最大91㎝ | 2匹 | 底付近で釣れた | 総社店 | |
| 船釣り | 4月24日 | 宇野沖 | マダイ | タイラバ | 35~50㎝ | 3匹 | スタートのネクタイ | アコウも釣れた | 水島店 |
| 船釣り | 4月21日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 最大68㎝ | 3匹 | 松岡スペシャル | 深場で潮が動いているときによく釣れた | 総社店 |
| 船釣り | 4月18日 | 下津井沖 | アコウ | タイラバ | 30~40㎝ | 15匹 | スタート80g | ピンク系に反応が良かった | 総社店 |
| 船釣り | 4月16日 | 宇野沖 | マダイ | タイラバ | 45㎝前後 | 5匹 | メガシングルカーリー | オレンジ・厚め・大きめのネクタイが良い | 水島店 |
| 船釣り | 4月15日 | 宇野沖 | マダイ | タイラバ | 30~45㎝ | 3匹 | 2StepTG 80g | ネクタイはオレンジゼブラが良かった | 福山本店 |
| 船釣り | 4月14日 | 笠岡沖 | マダイ | タイラバ | 25~40㎝ | 4匹 | オレンジ系60gのヘッド | オレンジゼブラが良かった | 福山本店 |
| 船釣り | 4月14日 | しまなみ沖 | アコウ | アコラバ | 20~50㎝ | 4~7匹 | ボートシンカー80g | 赤系のネクタイが良かった | 福山本店 |
山陰の釣り
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 山陰 | 4月25日 | 島根半島 | アオリイカ | エギング | 1.1kg | 1杯 | エギ王K 4号 スケスケキャンディ | アタリは数回あった | 総社店 |
| 山陰 | 3月31日 | 境港周辺 | コウイカ | エギング | 胴長20㎝ | 2杯 | エギマル天空EMPTY | 夜光カラーで釣れた | 総社店 |
| 山陰 | 3月30日 | 島根半島 | ヤリイカ | ウキ釣り | 最大30㎝ | 31匹 | サヨリ | メスの比率が増えてきた | 総社店 |
| 山陰 | 3月26日 | 境港周辺 | アジ | アジング | 最大32㎝ | 10匹 | アジリンガー | 1g以下のジグヘッドでスローフォール | 水島店 |
| 山陰 | 3月17日 | 島根半島 | カサゴ | ルアー釣り | 20㎝前後 | 30匹 | ビームフィッシュ | 波止際、活性がかなり高く入れ食い | 総社店 |
| 山陰 | 3月12日 | 島根半島 | ヤリイカ | ウキ釣り | 胴長28㎝ | 3杯 | テーラー仕掛 | エサはサヨリとササミ | 総社店 |
| 山陰 | 2月22日 | 美保関周辺 | アジ・ヤリイカ | アジング・エギング | 20㎝前後 | 12~13匹 | コウイカドロッパー | アジングメインでイカは回遊してきたのを釣った | 総社店 |
| 山陰 | 1月24日 | 浜田港 | ヤリイカ | エギング | 15㎝ | 1杯 | エギ王K | 3号オレンジ | 蔵王店 |
| 山陰 | 11月24日 | ゆめみなと | アジ | サビキ釣り | 20~30㎝ | 100匹以上 | 小アジ専科135 | 針は大きい方が良かった(8号) | 総社店 |
| 山陰 | 9月12日 | 島根半島 | アオリイカ | エギング | 胴長18㎝ | 10杯 | エギ王K 2.5号 | リリースサイズも多数釣れた | 総社店 |
その他の地区の釣り
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| その他 | 3月23日 | 釣堀 海恵 | サーモン | 探り釣り | 最大40㎝ | 7匹 | 喰わせオキアミV9 | 初めてでもしっかり釣れた | 総社店 |
| その他 | 3月1日 | 釣堀 水宝 | サーモン | ミャク釣り | ~40㎝ | 25匹 | 喰わせオキアミV9 | サイズも大きくなって釣り頃 | 総社店 |
| その他 | 3月1日 | 宇和島 | グレ | フカセ釣り | ~41㎝ | 2匹 | グレジャンボ | カワハギがエサ取り | 総社店 |
